Rohstoffe
Legierungszuschläge
Aufgrund der aktuellen Materialsituation und der stetig steigenden Rohstoffpreise, können Sie gerne die aktuellen Legierungszuschläge jederzeit telefonisch anfragen.
Für Kunden: E-Mail-Passwortanfrage
Für Neukunden: Tel. 02241/963921
| Entwicklung Legierungszuschläge für Material 1.4571 in €/KG | |
| April 2011 | 3,14 |
| März 2012 | 3,32 |
| Februar 2012 | 3,16 |
| Januar 2012 | 2,86 |
| Dezember 2011 | 2,85 |
| November 2011 | 2,96 |
| Oktober 2011 | 3,19 |
| September 2011 | 3,35 |
| August 2011 | 3,44 |
| Juli 2011 | 3,40 |
| Juni 2011 | 3,67 |
| Mai 2011 | 3,89 |


